Покупая у нас напрямую, вы получаете лучшие цены. Пишите и звоните!
Бензиновые и дизельные двигатели Weima
В связи с нестабильностью курса валют, цены на двигатели указаны в у.е.
Оплата принимается в гривнах.
На сегодня, , 1 у.е. = 29,00 грн.
У нас возможна оплата частями и мгновенная рассрочка от Приватбанка.
Также делаем бесплатную доставку по всей Украине.
Модель | Тип двигателя | Максимальная мощность, лошадиных сил | Соединения | Стартер | Цена, у.е. |
Бензиновые двигатели Weima 3600 об/мин |
WM1P65 | бензин | 5.0 | шпонка | ручной | - |
WM170F-S | бензин | 7.0 | шпонка | ручной | 139 |
WM170F-S (2 фильтра) | бензин | 7.0 | шпонка | ручной | 152 |
WM170F-S (NEWmodel)ЕВРО 5 | бензин | 7.0 | шпонка | ручной | 143 |
WM170F-Q | бензин | 7.0 | шпонка | ручной | 133 |
WM170F-T/25 | бензин | 7.0 | шлиц | ручной | 118 |
WM170F-T/20 | бензин | 7.0 | шлиц | ручной | 124 |
WM170F-T/20 NEW | бензин | 7.0 | шлиц | ручной | 139 |
WM177F-S | бензин | 9.0 | шпонка | ручной | 267 |
WM177F-T | бензин | 9.0 | шлиц | ручной | 267 |
WM188F-T | бензин | 13.0 | шлиц | ручной | - |
WM188F-S | бензин | 13.0 | шпонка | ручной | 276 |
WM190F-S | бензин | 16.0 | шпонка | ручной | 294 |
WM190FE-S | бензин | 16.0 | шпонка | электро | 336 |
WM190F ЕВРО 5 | бензин | 16.0 | шпонка | - | 311 |
WM192F ЕВРО 5 | бензин | 18.0 | шпонка | - | 350 |
WM192FE ЕВРО 5 | бензин | 18.0 | шпонка | - | 409 |
WM192F-S | бензин | 18.0 | шпонка | ручной | 336 |
WM192FE-S | бензин | 18.0 | шпонка | электро | 389 |
WM2V78F | бензин | 20.0 | вал конус | электро | 903 |
W210FS Q3 | бензин | 6.5 | для снегоуборщиков | электро | 160 |
W230FS | бензин | 7.5 | шпонка | ручной | 166 |
Бензиновые двигатели с редуктором Weima 1800 об/мин |
WM170F-L(R) | бензин | 7.0 | шпонка | ручной | 187 |
WM170F-3(R) | бензин | 7.0 | шпонка | ручной | 187 |
WM170F-1050(R) | бензин | 7.0 | шпонка | ручной | 187 |
WM190F-L(R) | бензин | 16.0 | шпонка | ручной | - |
WM190FE-L(R) | бензин | 16.0 | шпонка | электро | 402 |
Дизельные двигатели Weima 3600 об/мин |
WM178F | дизель | 6.0 | шпонка | ручной | 344 |
WM178F | дизель | 6.0 | шлицы | ручной | 344 |
WM178FE | дизель | 6.0 | шлицы | электро | 410 |
WM186FB | дизель | 9.5 | шпонка | ручной | - |
WM186FB | дизель | 9.5 | шлицы | ручной | 410 |
WM186FBE | дизель | 9.5 | шлицы | электро | 473 |
WM186FBE | дизель | 9.5 | шпонка | электро | 450 |
WM192FE | дизель | 14.0 | шпонка | электро | 614 |
WM290FE | дизель | 20.0 | конус, шпонка | электро | - |
Дизельные двигатели Weima 3600 об/мин со съемной гильзой |
WM186FB, цилиндр съем | дизель | 9.5 | шпонка | ручной | 452 |
WM186FВE, цилиндр съем | дизель | 9.5 | шлицы | электро | 515 |
WM186FВЕ, цилиндр съем | дизель | 9.5 | шпонка | электро | 515 |
WM188FB, цилиндр съем | дизель | 12.0 | шпонка | ручной | - |
WM188FBE, цилиндр съем | дизель | 12.0 | шпонка | электро | 557 |
WM188FBE, цилиндр съем | дизель | 12.0 | шлицы | электро | 557 |
Дизельные двигатели с редуктором Weima 1800 об/мин |
WM178FS(R) | дизель | 6.0 | шпонка | ручной | - |
WM178FES(R) | дизель | 6.0 | шпонка | электро | 431 |
WM186FBS(R) | дизель | 9.5 | шпонка | ручной | - |
WM186FBSE(R) | дизель | 9.5 | шпонка | электро | 499 |
WM188FBS(R) | дизель | 12.0 | шпонка | ручной | - |
WM188FBSE(R) | дизель | 12.0 | шпонка | электро | 583 |
Бензиновые двигатели с редуктором Weima 1800 об/мин с центробежным сцеплением CL(CLUTCH) |
WM170F-S NEW,(CL) | бензин | 7.0 | шпонка | ручной | 232 |
W230F-S(CL) Евро5 | бензин | 7.5 | шпонка | ручной | 259 |
WM188F-S(CL) | бензин | 13 | шпонка | ручной | 366 |
WM190F-S(CL) | бензин | 16 | шпонка | ручной | 388 |
WM190FE-S(CL) | бензин | 16 | шпонка | электро | 428 |
WM192F-S(CL) | бензин | 18 | шпонка | ручной | 420 |
WM192FE-S(CL) | бензин | 18 | шпонка | электро | 472 |
Бензиновые двигатели Weima 3600 об/мин специальные (для строительной техники) |
WM168FB/P(shaft type S) vibrotamper Dedicated power | 133 |
W210F(shaft type S) Construction machinery power | 133 |
WM190F/P(shaft type S) Construction machinery power | 280 |
WM192F/P(shaft type S) Construction machinery power | 320 |
Шкивы к двигателям Weima
Модель | Диаметр, мм | Цена, у.е. |
Шкив на вал 20мм | 76 | 8,4 |
Шкив на вал 25мм | 76 | - |
Шкив на вал 25мм | 85 | 15 |
Шкив на вал 30мм | 150 | - |
Шкив 610 на ВОМ | 90 | - |
Шкив 610 | 140 | - |
Двигатели Вейма
Бензиновые и дизельные двигатели Weima - очень надежные, высокоэффективные и экологически чистые, что подтверждается постоянно растущим спросом на них.
Двигатели Вейма повсеместно применяются для производства машин малой механизации, электрогенераторов, газонокосилок, мотокультиваторов, мотобуксировщиков, мотопомп, снегоуборщиков и другого оборудования.
Мощность, экономичность и высокая надежность двигателей Weima при длительной эксплуатации обеспечивается за счет высокого качества заводской сборки.
Документация на двигатели Weima
Бензиновый двигатель Weima WM170F. Техническое описание 
Бензиновые двигатели Weima WM177F, WM188F, WM190F и WM192F. Техническое описание 
Бензиновые 4-тактные двигатели Weima. Инструкции по эксплуатации 
Дизельные двигатели Weima. Техническое описание 
Дизельные двигатели Weima. Инструкции по эксплуатации 
|