Покупая у нас напрямую, вы получаете лучшие цены. Пишите и звоните!
Бензиновые и дизельные мотоблоки Weima
В связи с нестабильностью курса валют, цены на мотоблоки указаны в у.е.
Оплата принимается в гривнах.
На сегодня, , 1 у.е. = 29,00 грн.
У нас возможна оплата частями и мгновенная рассрочка от Приватбанка.
Также делаем бесплатную доставку по всей Украине.
Модель | Тип двигателя | Максимальная мощность, лошадиных сил | Стартер | Количество передач | Колесо | Цена, у.е. |
Бензиновые мотоблоки Weima |
WM450 | бензин | 3.5 | ручной | 1 | - | 282 |
WM400A | бензин | 5.0 | ручной | 1 | 4,00-6 | - |
WM550 | бензин | 6.5 | ручной | 1+1 | - | 352 |
WM500 | бензин | 7.0 | ручной | 2+1 | 4,00-8 | - |
WM500 NEW Ручки WM900 | бензин | 7.0 | ручной | 2+1 | 4,00-8 | 431 |
WM600 | бензин | 7.0 | ручной | 1+1 | 4,00-6 | 325 |
WM900m | бензин | 7.0 | ручной | 2+1 | 4,00-8 | 450 |
WM900m3 | бензин | 7.0 | ручной | 3+1 | 4,00-8 | 530 |
WM900m3 КМ NEW DESIGN | бензин | 7.0 | ручной | 3+1 | 4,00-8 | 557 |
WM1100C | бензин | 7.0 | ручной | 2+1 | 4,00-10 | - |
WM1100C6 | бензин | 7.0 | ручной | 4+2 | 4,00-10 | 714 |
WM1100C-6 DIFF | бензин | 7.0 | ручной | 4+2 | 4,00-10 | 819 |
WM1100F-6 DIFF | бензин | 13 | ручной | 4+2 | 5,00-12 | 1048 |
WM1100C-6, W230F Euro5 | бензин | 7.5 | ручной | 4+2 | 4,00-10 | - |
Мотоблоки Weima PRO (4,00-10 / фреза / 2+1+1 / диски) |
WM1100C PRO | бензин | 7.0 | ручной | 2+1 | 4,00-10 | - |
WM1100A PRO | дизель | 6.0 | ручной | 2+1 | 4,00-10 | 658 |
WM1100AE PRO | дизель | 6.0 | электро | 2+1 | 4,00-10 | 773 |
WM1100B PRO | дизель | 9.0 | ручной | 2+1 | 4,00-10 | - |
Снегоуборщик Weima |
WWS0722B/E DeLuxe | бензин | - | электро | 2+4 | 5,0-6 | 725 |
WWS0724B/E | бензин | - | электро | 4+2 | 5,0-6 | 762 |
WWS0722A | бензин | - | ручной | 2+4 | 4,1-6 | 620 |
WWS0928В/Е | бензин | - | электро | 2+4 | 5,0-6 | 1103 |
Бензиновые мотоблоки Weima DeLuxe (техника премиум-класса) |
WM500 КМ NEW | бензин | 7.0 | ручной | 2+1 | 4,00-8 | - |
WM610B КМ | бензин | 7.0 | ручной | 6 | 4,00-8 | 890 |
WMX650 NEW | бензин | 7.0 | ручной | 2+1 | 4,00-6 | 880 |
WM1100C KM | бензин | 7.0 | ручной | 2+1 | 4,00-10 | 550 |
WM1000N6 KM NEW | бензин | 7.0 | ручной | 4+2 | 4,00-8 | 693 |
WM1100C6 KM | бензин | 7.0 | ручной | 4+2 | 4,00-10 | - |
WM1100C6 KM DIFF | бензин | 7.5 | ручной | 4+2 | 5,00-12 | 987 |
WM1100FE6 КМ | бензин | 13.0 | электро | 4+2 | 5,00-12 | 1030 |
WM1100FE6 КМ DIFF | бензин | 13.0 | электро | 4+2 | 5,00-12 | - |
WM1100D KM NEW | бензин | 9.0 | ручной | 2+1 | 4,50-10 | 650 |
WM1100D-6 KM NEW | бензин | 9.0 | ручной | 2+1 | 4,50-10 | - |
WM1100D-6 KM DIFF NEW | бензин | 9.0 | ручной | 2+1 | 4,00-10 | - |
WM1050 NEW | бензин | 7.0 | ручной | 2+1 | 4,00-10 | 620 |
Дизельные мотоблоки Weima |
WM1100A | дизель | 6.0 | ручной | 2+1 | 4,00-10 | - |
WM1100AE | дизель | 6.0 | электро | 2+1 | 4,00-10 | - |
WM1100B | дизель | 9.0 | ручной | 2+1 | 4,00-10 | - |
WM1100BE | дизель | 9.0 | электро | 2+1 | 4,00-10 | - |
WM1100BE6 | дизель | 9.0 | электро | 4+2 | 4,00-10 | 1030 |
WM1100BE6 DIFF | дизель | 9.0 | электро | 4+2 | 4,00-10 | - |
WM1100BE (12 л.с.) | дизель | 12.0 | электро | 2+1 | 4,00-10 | - |
WM1100A6 | дизель | 6.0 | ручной | 4+2 | 4,00-10 | - |
WM1100A6 DIFF | дизель | 6.0 | ручной | 4+2 | 4,00-10 | - |
Дизельные мотоблоки Weima DeLuxe (техника премиум-класса) |
WM610 | дизель | 6.0 | ручной | 6 | 4,00-8 | 980 |
WM610E КМ | дизель | 6.0 | электро | 6 | 4,00-8 | 1090 |
WM610AE КМ | дизель | 9.0 | электро | 6 | 4,00-8 | 1340 |
WM1100A KM | дизель | 6.0 | ручной | 2+1 | 4,00-10 | - |
WM1100A6 КМ DIFF | дизель | 6.0 | ручной | 4+2 | 4,00-10 | - |
WM1100AE6 КМ DIFF | дизель | 6.0 | электро | 4+2 | 4,00-10 | - |
WM1100A6 КМ | дизель | 6.0 | ручной | 4+2 | 4,00-10 | - |
WM1100AE6 KM | дизель | 6.0 | электро | 4+2 | 4,00-10 | 999 |
WM1100B6 КМ DIFF | дизель | 9.0 | ручной | 4+2 | 4,00-10 | 1103 |
WM1100BE6 КМ | дизель | 9.0 | электро | 4+2 | 4,00-10 | 1134 |
WM1100BE6 КМ DIFF | дизель | 9.0 | электро | 4+2 | 4,00-10 | - |
WM1100BE6 КМ DIFF Капот, фары | дизель | 9.0 | электро | 4+2 | 5,00-12 | 1365 |
Электрокультиватор Weima |
WM400E | электро | 3.0 | - | 1 | - | - |
Гусеничные тележки Weima |
WM7B-320A | гусеничный мини-транспортер (мини-самосвал, мини-думпер) | 1554 |
WM7B-220E | электрический гусеничный мини-транспортер (мини-самосвал, мини-думпер) | 1974 |
WM7B-500Н | MINI TRANSFER, самосвал гидравлика | 2993 |
Дополнительное оборудование к мотоблокам Weima
Модель | Цена, у.е. |
Фреза на ось колес WM500 | 59 |
Фреза на ось колес WM900 | 63 |
Фреза на ось колес WM1100 | 76 |
Фреза на ось колес WM610 | 75 |
Активная фреза 4+2 WM610 | 441 |
Активная фреза 4+2 WM1100-6 | 378 |
Водяная помпа WM610 | 84 |
Водяная помпа WM1100A | 79 |
Ступицы 6-гранные на 23 (пара) WM500/WM900 | 18 |
Ступицы 6-гранные на 32 (пара) WM1100 | 15 |
Ступицы 6-гранные на 32 (пара) длинные WM1100 | 18 |
Ступица колеса (фланец - пара) WM610 | 12 |
Косилка роторная для WM1100-6 DeLuxe | 273 |
Косилка роторная для WM1000N6 DeLuxe | 273 |
Косилка роторная для WM610 | 242 |
Косилка роторная для WM1050 | 221 |
Косилка роторная для WM1000 | 215 |
Косилка роторная для WM1100 | 203 |
Косилка роторная для WM900 | 187 |
Колесо 4,00-8 в сборе | 27 |
Колесо 4,50-10 в сборе | 29 |
Колесо 5,00-12 в сборе | 40 |
Шкив на 2 ремня на ВОМ WM610 | 15 |
Расширитель колеи (труба-пара) WM610 | 20 |
Расширители фрезы 6-гранные на 32 (пара) WM1100 | 12 |
Покрышка с камерой 6,00-12 | 31 |
Мотоблоки Вейма
Мотоблоки и мотокультиваторы Weima выпускаются на базе одноосного шасси с возможностью крепления к ним различных рабочих насадок: культиватор, плуг-окучник, плуг-отвал, сенокосилка, картофелекопатель, снегоуборщик, отвал (лопата), подметальная щетка, щетка для чистки щелей, аэратор газонный, ножницы-сучкорезы, грабли газонные, прицеп для перевозки грузов.
При использовании плугов и картофелекопателя потребуется приобрести колеса или грунтозацепы (стальные колёса).
У колёсного мотоблока Weima работа осуществляется за счет тягового усилия, создаваемого колёсной ходовой частью, а у мотокультиватора Weima - (фреза, пропольник) устанавливается на ведущую ось вместо колёс.
Силовым агрегатом у мотоблоков Weima могут применяться бензиновые, дизельные и электрические двигатели Вейма, а также присутствует наличие вала отбора мощности и коробки передач для движения вперёд и назад.
Документация
Инструкция по эксплуатации мотоблоков Weima WM 1100 
|