| Технические характеристики |
| Размер ведущих колес | 5.00-12 |
| Количество передач вперед | 4 |
| Количество передач назад | 2 |
| Глубина обработки почвы фрезой макс., мм: | 30 мм |
| Диаметр полуось редуктора, мм: | 32 мм |
| Технические характеристики двигателя |
| Объем двигателя | 212 куб/см или 223 куб. см |
| Объем масла в двигателе, л: | 0,6 |
| Объем масла в КПП, л: | 2,5 |
| Оборот двигателя | 3600 об/мин |
| Охлаждение | воздушное охлаждение |
| Мощность | 7 л.с. или 7,5 л.с. |
| Модель двигателя | WM 170F-2 или 230F |
| Мощность двигателя, л.с | 7 |
| Трансмиссия | шестеренчатый редуктор |
| Сцепление | дисковое |
| Запуск двигателя | ручный |
| Тип топлива | бензин |
| Тип редуктора КПП: | шестеренчатый редуктор с разблокираторами |
| Физические характеристики |
| В комплекте: | сошник, фреза на ось колес, ЗИП набор |